상세 정보 |
|||
등급: | 5000 시리즈 | 폭: | 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
패키지: | 나무상자와 같은 또는 필요에 따라, 표준 수출 패키지. | 색: | 은 |
표준: | JIS ASTM AISI | 가격 용어: | CFR FOB CIF |
처리 서비스: | 절단, 절곡, 용접, 펀칭 | 서피스: | 주문 제작됩니다 |
하이 라이트: | 닦은 알루니늄 합금 시트,5754장 알루미늄 플레이트 시트,50 밀리미터 알루니늄 합금 플레이트 |
제품 설명
넓은 채 사용한 것을 위한 낮은 가격 맞춘 벤딩 서비스 5754 알루미늄 판 시트
알루미늄 쉬트 / 알루미늄판 | ||
1 | 생산 규격 | ASTM, B209, JIS H4000-2006,GB/T2040-2012,etc |
2 | 재료 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | 폭 | 50mm-2500mm 또는 고객의 요구로서 |
4 | 롱스 | 50mm-8000mm 또는 고객의 요구로서 |
5 | 두께 | 0.12mm-260mm |
6 | 서피스 | 코팅되고 엠보싱되, 브러시되, 닦, 양극 산화되, 기타 등등 |
7 | OEM 서비스 | 평탄성, 표면 처리, 기타 등등도 그러한 퍼포레이티드, 자르는 특별 사이즈 |
8 | 페이터텀 | 외주 공장, FOB, CIF, CFR, 기타 등등 |
9 | 지불 | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 기타 등등 |
10 | 배달 시간 | 우리의 생산을 위한 우리의 주식 size,15-20days를 위한 3 일 이내에 |
11 | 패키지 |
표준 패키지를 수출하세요 : 번들 나무상자가 모든 종류의 수송에 적합합니다, 또는 요구되세요 |
12 | MOQ | 200 킬로그램 |
13 | 샘플 | 자유롭고 이용 가능합니다 |
14 | 품질 | Test,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE의 증명서 |
15 | 그렇게 하기 위해 수출하세요 | 아일랜드, 싱가포르, 인도네시아, Ukraine,SaudiArabia, 스페인, 캐나다, 미국, 브라질, 타이라 nd, 한국, 인도, 이집트, 쿠웨이트, 오만, 베트남, 남아프리카 공화국, 두바이, 잉글랜드, 네덜란드, 러시아, 기타 등등 |
16 | 애플리케이션 | 전송된 건설, 선박 건축 산업, 장식, 산업, 제조업, 기계와 하드웨어 현장, 등 |
문신 스티커
|
알루미늄 박판 :0.15-6.0 알루미늄 판 :6.0-25.0
|
폭(MM)
|
80 밀리미터 - 1600 밀리미터
|
표준
|
GB, JIS, DIN, ASTM
|
표면 처리
|
브러시, 반사경, 엠보싱된, 분사기로 뿌리는 모래에 맞는, 기타 등등
|
기질
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, 기타 등등.
|
타입
|
coil/sheet/strips/plate
|
패키지
|
나무상자와 같은 또는 필요에 따라, 표준 수출 패키지.
|
생산 라인
애플리케이션
FAQ
당신의 메시지에 들어가십시오