상세 정보 |
|||
등급: | 8000 | 두께: | 0.1-1mm |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 톤 | 폭: | 4-1000mm |
기질: | H12-H26 | 표면 처리: | 압박한 코팅 /는 끝났습니다 |
극한 세기 (MPa): | 120 | Al (민): | 97% |
하이 라이트: | 8006개 알루미늄 스트립 롤,8006 알루미늄 스트립 롤 20 밀리미터,8006 알루미늄 스트립 20 밀리미터 |
제품 설명
생산 도입
복층관을 위한 알루미늄 스트립 | ||
알루미늄 합금 | 1100, 3003, 8011, 8006(New!) | |
기질 | 호 | |
처리 프로세스 | DC &CC | |
상술 | 두께 | 0.1-3.5mm |
폭 | 20-1350mm | |
핵심 | 150 밀리미터, 300 밀리미터, 400 밀리미터 (알루미늄 또는 페이퍼 코어) | |
검안의. | 1200mm-1350mm | |
인장 강도 | ≥120 mpa | |
항복 강도 | < 95="" N=""> | |
신장 | > 20% | |
애플리케이션 | 5 층 복합 파이프 | |
포장 | 장거리 해상 수송을 위해 적당한 목재 파렛트 |
처리 공정 모양에 따르면, 그것은 알루미늄 코일, 알루미늄 판, 알루미늄 박판, 알루니늄 스트립, 알루미늄 관, 알루미늄봉, 알루미늄 프로파일과 기타로 분할됩니다.
패키징 & 배달
당신의 메시지에 들어가십시오