상세 정보 |
|||
등급: | 1000 시리즈 | 폭: | 100 mm-2600 밀리미터 |
---|---|---|---|
서피스: | 압연 다듬질 | 색: | 타고난 색 |
하이 라이트: | 1050년 양극 산화 알루미늄 디스크,순수한 양극 산화 알루미늄 디스크,1050 알루미늄 웨이퍼 |
제품 설명
딥 드로잉을 위한 1050 써클 순수 알루미늄 양극 산화된 디스크 알루미늄 디스크
제조 설명
알루미늄 디스크는 또한 알루미늄 디스크, 알루미늄 라운드 디스크, 알루미늄 원판, 알루미늄 코이르클스, 알루미늄 웨이퍼, 알루미늄 라운드와 알루미늄 공백의 원 기타 등등으로 불립니다.
합금하세요 :1050, 1060, 1070, 1100, 3002, 3003, 3004, 5052, 5754, 6061 기타 등등
부드러워지세요 : 오우, H12, H14, H16, H18
두께 :0.012 - 0.39 (0.3mm - 10 밀리미터)
지름 :0.79 - 47.3 (20mm -1200mm)
서피스 :닦고 밝고 양극 산화됩니다
제품 | 알루미늄 판 |
특성 | 부식 방지, 열 저항성 |
서피스 | 압연 다듬질 |
생산 과정 | 추운 채 회전시키고 뜨겁게 굴려집니다 |
기질 | O,H14,H24,H32,H112 Etc ;T4,T651 Etc |
두께 | 0.3 밀리미터 - 300 밀리미터 |
폭 | 100 밀리미터 - 2600 밀리미터 |
길이 | 1000 밀리미터 - 12000 밀리미터 |
MOQ | (상술에 따르면) 7 톤 |
지불조건 | TT, sight,WestUnion,KunLun 은행에 있는 LC |
패키지 | 안티-블루싱 대리인, 목재 파렛트, 공예지를 수출합니다. |
배달 시간 | 선물 :20-30 작업 일수가 주식을 준비합니다 :7-10 일. |
자재의 품질 | 완전히 백청, 아지 피해, 캠버, 감소, 홀, 브레이크 라인, 스크래치와 같은 결점로 부터 벗어나세요 . |
친절한 관심 | 상술은 고객의 요구조건으로서 커스텀미즈드. |
생산 과정
딥 드로잉과 방적을 위한 알루미늄 써클의 애플리케이션 :
요리도구, 기구, 논-스틱 낟알 / 포트, 그릇 또는 컵, 교통 표지판, 피자 트레이, 파이팬, 케이크 좌우 이동, 커버, 솥, 독, 프라이팬, 조명 반사기와 기타를 만대서 사용됩니다
우리의 서비스
패키징 & 선적
유행
1. 당신의 장점이 무엇입니까?
당신의 메시지에 들어가십시오